Parametri Tekniċi
Oġġett | Unità | Data | ||
Max. kapaċità ta 'rfigħ ratata | t | 75@3.55m | ||
Tul tal-boom | m | 13-58 | ||
Tul tal-jib fiss | m | 9-18 | ||
Boom + jib fiss max. tul | m | 46+18 | ||
Angolu ta' derricking tal-boom | ° | 30-80 | ||
Blokki tal-ganċ | t | 75/25/9 | ||
Ħidma | Ħabel | Parank tal-winċ prinċipali, aktar baxx (dija tal-ħabel. Φ22mm) | m/min | 110 |
Aux. parank tal-winċ, aktar baxx (dija tal-ħabel Φ22mm) | m/min | 110 | ||
Boom parank, aktar baxx (dija tal-ħabel Φ18mm) | m/min | 60 | ||
Veloċità tad-dawran | r/min | 3.1 | ||
Veloċità tal-Ivvjaġġar | km/h | 1.33 | ||
Reevings |
| 11 | ||
Ġbid tal-linja waħda | t | 7 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Magna | KW/rpm | 183/2000 (importat) | ||
Raġġ tat-tidwir | mm | 4356 | ||
Dimensjoni tat-trasport | mm | 12990 * 3260 * 3250 | ||
Massa tal-krejn (b'boom bażiku u ganċ 75t) | t | 67.2 | ||
Pressjoni fuq l-art | Mpa | 0.085 | ||
Kontr-piż | t | 24 |
Karatteristiċi

1. L-istruttura tal-qafas tat-tkaxkir ritrattabbli, forma kompatta, mekkaniżmu b'raġġ ta 'tidwir żgħir tad-denb, li huwa konvenjenti għat-trasport ġenerali tal-magna prinċipali;
2. Il-funzjoni unika li tbaxxi l-gravità tiffranka l-konsum tal-fjuwil u ttejjeb l-effiċjenza tax-xogħol;
3. Ikkonforma mal-istandards CE Ewropej;
4. Il-partijiet strutturali vulnerabbli u konsumabbli tal-magna kollha huma partijiet magħmulin minnhom infushom, li huma disinn strutturali uniku, konvenjenti għall-manutenzjoni u bi prezz baxx;
5. Ħafna mill-pittura tal-magna kollha tadotta bexx tal-linja tal-assemblaġġ awtomatiku taż-żebgħa mingħajr trab.