Karatteristiċi ewlenin
1. Il-pjattaforma tat-tħaffir hija mgħammra b'fuq u t'isfelmekkaniżmi ta' kklampjar idrawliċi, bid-diska importata kklampjata mill-morsa tar-ras tal-qawwauftuħ idrawliku.
2. Il-morsa t'isfel hija agalleġġjanti erba slip, b'forza uniformi tal-ikklampjar u l-ebda ħsara lill-għodda għat-tħaffir.
3. Adattat għall-kostruzzjoni fispazji dojoq.
4. Fakultattivdriegħ tal-krejn 3T.
Deskrizzjoni | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
Forma tax-chassis | Tip ta 'tkaxkir, kapaċi għal rotazzjoni ta' 360 ° | Tip tas-sieq | Tip tat-tkaxkir |
Forma tal-kolonna | 0-90°swing | Tip fiss vertikali | Tip fiss vertikali |
Tip ta' ras li jdur | Chuck idrawliku ta '150mm b'toqba minn ġewwa | Chuck idrawliku ta '150mm b'toqba minn ġewwa | Chuck idrawliku ta '150mm b'toqba minn ġewwa |
Puplesija tar-ras li jdur | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Għoli tat-torri awżiljarju | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Forza tal-ġbid | 12T | 10T | 10T |
Torque massimu | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
Veloċità massima ta 'rfigħ | 6m/min | 4m/min | 4m/min |
Dimensjoni ġenerali | 5600 * 2550 * 7500mm (Xogħol) | 3339*2172*7315mm (Xogħol) | 4450 * 2200 * 8025mm (Xogħol) |
5400*2550*2850mm (Trasport) | 3339*2172*2815mm (Trasport) | 4020 * 2200 * 2850mm (Trasport) |


