Introduzzjoni tal-Prodott
Sinovo jipprovdi rig tat-tħaffir rotanti CRRC TR250D użat, li jista 'jiġi applikat għal proġetti ta' kostruzzjoni ta 'piling bħal munzell ta' kostruzzjoni ta 'djar, munzell tal-ferrovija b'veloċità għolja, munzell tal-pont u munzell tas-subway. TR250D rig tat-tħaffir li jdur għandu l-vantaġġi ta 'dijametru ta' 2500mm u fond ta '80m, konsum baxx ta' żejt u tħaddim mgħaġġel. Sinovo għandu persunal professjonali biex jiċċekkja r-rapport ġeoloġiku, jipprovdi skema ta 'kostruzzjoni ta' kwalità għolja, jirrakkomanda mudell xieraq ta 'rig tat-tħaffir li jdur, u jkollu persunal professjonali biex jipprovdi taħriġ u gwida dwar l-operat tal-kostruzzjoni ta' rig tat-tħaffir li jdur.
Il-pjattaforma tat-tħaffir rotanti CRRC TR250D użata hija għall-bejgħ, b'ħin tax-xogħol ta '6555 siegħa. Ix-xogħol ta 'manutenzjoni tlesta, u l-makkinarju jista' jaħdem għal aktar minn 10 sigħat kuljum. Il-miżuri għat-tħaddim, il-manutenzjoni u l-arkivji tat-tiswija huma kompluti u implimentati fis-seħħ, u l-implimentazzjoni tal-pjan ta 'emerġenza hija fattibbli u effettiva.
Parametri Tekniċi
| Parametri Tekniċi | ||
|
| Standards Ewro | Standards tal-Istati Uniti |
| Fond massimu tat-tħaffir | 80m | 262 pied |
| Dijametru massimu tat-toqba | 2500mm | 98in |
| Mudell tal-magna | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Qawwa nominali | 261KW | 350HP |
| Torque massimu | 250kN.m | 184325 lb-pieda |
| Veloċità li ddur | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Forza massima tal-folla taċ-ċilindru | 180kN | 40464lbf |
| Forza massima ta 'estrazzjoni taċ-ċilindru | 200kN | 44960lbf |
| Puplesija massima taċ-ċilindru tal-folla | 5300mm | 209in |
| Forza tal-ġbid massima tal-winċ prinċipali | 240kN | 53952lbf |
| Veloċità massima tal-ġbid tal-winċ prinċipali | 63m/min | 207ft/min |
| Linja tal-wajer tal-winċ prinċipali | Φ32mm | Φ1.3in |
| Forza massima tal-ġbid tal-winċ awżiljarju | 110kN | 24728lbf |
| Undercarriage | CAT 336D | CAT 336D |
| Wisa 'żarbun track | 800mm | 32in |
| wisa 'ta' tkaxkir | 3000-4300mm | 118-170 in |
| Piż sħiħ tal-magna | 73T | 73T |
















