Vidjo
Parametri Tekniċi
Fundamentali parametri |
Fond tat-tħaffir | Ф76mm | 300m | |
Ф219mm | 150m | |||
Ф500mm | 50m | |||
Dijametru tal-virga tat-tħaffir | 50,60mm | |||
Angolu tat-tħaffir | 70 ° -90 ° | |||
Rotazzjoni unità |
Ko-rotazzjoni | 70,146,179,267,370, 450,677,1145r / min |
||
Rotazzjoni b'lura | 62,157r / min | |||
Puplesija tal-magħżel | 550mm | |||
Forza tal-ġbid tal-magħżel | 68KN | |||
Forza tat-tmigħ tal-magħżel | 46KN | |||
Massimu torque tal-ħruġ | 2550N.m | |||
Irfigħ | Veloċità ta 'rfigħ | 0.64,1.33,2.44m / s | ||
Kapaċità ta 'rfigħ | 25,15,7.5KN | |||
Dijametru tal-kejbil | 15mm | |||
Dijametru tat-tanbur | 200mm | |||
Dijametru tal-brejk | 350mm | |||
Wisa 'tal-medda tal-brejk | 74mm | |||
Qafas li jiċċaqlaq apparat |
Stroke stroke li jiċċaqlaq | 410mm | ||
Distanza 'l bogħod mit-toqba | 300mm | |||
Idrawliku pompa taż-żejt |
Tip | CBW-E320 | ||
Pressjoni nominali | 8Mpa | |||
Fluss nominali | 40L / min | |||
Unità tal-enerġija | Tip ta 'diżil (N458Q) |
Qawwa nominali | 24.6KW | |
Veloċità nominali | 1800r / min | |||
Tip ta 'mutur elettriku (Y180L-4) | Qawwa nominali | 22KW | ||
Veloċità nominali | 1450r / min | |||
Dimensjoni ġenerali | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Piż tal-pjattaforma | bil-magna diesel | 1550kg | ||
bil-mutur elettriku | 1450kg |
Karatteristiċi Ewlenin
(1) Daqs kompatt u dawl fil-piż tat-trasmissjoni mekkanika, dijametru maġġuri tax-xaft vertikali, distanza twila ta 'firxa ta' appoġġ u riġidità tajba, Kelly eżagonali jiżgura t-trasferiment tat-torque.
(2) Veloċità għolja u firxa xierqa ta 'veloċità biex tissodisfa tvarja l-ħtieġa ta' dijametru żgħir bit-tħaffir bit-djamanti, karbur bit bit bit-tħaffir u kull tip ta 'toqob ta' l-inġinerija.
(3) Fis-sistema idrawlika, il-pressjoni u l-veloċità tat-tmigħ jistgħu jiġu aġġustati waqt it-tħaffir għal adattati għal diversi strati.
(4) Permezz tal-gauge tal-pressjoni taż-żejt idrawliku fil-qiegħ tat-toqba, ikseb informazzjoni dwar il-pressjoni tat-tmigħ.
(5) L-użu tat-trasmissjoni u l-klaċċ tal-karozzi biex tinkiseb ġeneralizzazzjoni tajba, tiswija u manutenzjoni faċli.
(6) Agħlaq il-lievi, operazzjoni konvenjenti.
(7) Il-magħżel għandu s-sezzjoni ta 'l-ottagonu u għalhekk agħti aktar torque.