Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| Parametri fundamentali |
| Unità | | XY-2PC |
| Kapaċità tat-tħaffir | m | | 150-300 |
| Veloċità tal-magħżel | r/min | Quddiem | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/min | Reverse | 98;199 |
| Torque massimu | Nm | | 1110 |
| Angolu reange | ° | | 0-90 |
| Forza tal-ġibda massima tal-magħżel | KN | | 45 |
| Puplesija tal-magħżel | mm | | 495 |
| Hoist max lift capaciry b'ħabel wieħed | KN | | 20 |
| Magħżel ġewwa dia | mm | | ф51×46 (toqba eżagonali) |
| Unità tal-enerġija | | Mutur elettriku | YD180L-8/4 11/17kW |
| Magna diesel | 2100D 13.2kW |
| Dimensjoni ġenerali | mm | | 1800x800x1300 |
| Il-piż tal-ġisem tat-tħaffir (eskluża l-enerġija) | kg | | 650 |
Preċedenti: XY-200 rig għat-tħaffir tal-qalba Li jmiss: Rig tat-tħaffir tat-tkaxkir tal-Fondazzjoni Fond SD-150