Vidjo
Parametri Tekniċi
Fundamentali parametri |
Fond tat-tħaffir | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Dijametru tal-virga tat-tħaffir | 50,60mm | |||
Angolu tat-tħaffir | 70 ° -90 ° | |||
Rotazzjoni unità |
Ko-rotazzjoni | 75,135,160,280,355 495,615,1030r / min |
||
Rotazzjoni b'lura | 62,160r / min | |||
Puplesija tal-magħżel | 550mm | |||
Forza tal-ġbid tal-magħżel | 68KN | |||
Forza tat-tmigħ tal-magħżel | 46KN | |||
Massimu torque tal-ħruġ | 3550N.m | |||
Irfigħ | Veloċità ta 'rfigħ | 0.31,0.62,1.18,2.0m / s | ||
Kapaċità ta 'rfigħ | 30KN | |||
Dijametru tal-kejbil | 15mm | |||
Dijametru tat-tanbur | 264mm | |||
Dijametru tal-brejk | 460mm | |||
Wisa 'tal-medda tal-brejk | 90mm | |||
Qafas li jiċċaqlaq apparat |
Stroke stroke li jiċċaqlaq | 410mm | ||
Distanza 'l bogħod mit-toqba | 300mm | |||
Idrawliku pompa taż-żejt |
Tip | CBW-E320 | ||
Pressjoni nominali | 8Mpa | |||
Fluss nominali | 40L / min | |||
Unità tal-enerġija | Tip ta 'diżil (CZ4102) |
Qawwa nominali | 35.3KW | |
Veloċità nominali | 2000r / min | |||
Tip ta 'mutur elettriku (Y200L-4) | Qawwa nominali | 30KW | ||
Veloċità nominali | 1450r / min | |||
Dimensjoni ġenerali | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Piż tal-pjattaforma | bil-magna diesel | 1650kg | ||
bil-mutur elettriku | 1550kg |
Karatteristiċi Ewlenin
(1) Ħafif fil-piż u daqs kompatt ta 'trasmissjoni mekkanika, dijametru maġġuri tax-xaft vertikali, distanza twila ta' firxa ta 'appoġġ u riġidità tajba, bar Kelly eżagonali jiżgura t-trasferiment tat-torque.
(2) Permezz tal-gauge tal-pressjoni taż-żejt idrawliku fil-qiegħ tat-toqba, ikseb informazzjoni dwar il-pressjoni tat-tmigħ.
(3) Agħlaq il-lievi, operazzjoni konvenjenti.
(4) Veloċità għolja u firxa xierqa ta 'veloċità li tissodisfa tvarja l-ħtieġa ta' dijametru żgħir bit-tħaffir tad-djamanti, karbur kbir bit bit-tħaffir u kull tip ta 'toqob ta' l-inġinerija.
(5) L-użu tat-trasmissjoni u l-klaċċ tal-karozzi biex tinkiseb ġeneralizzazzjoni tajba, u tiswija u manutenzjoni faċli.
(6) Fis-sistema idrawlika, il-pressjoni u l-veloċità tat-tmigħ jistgħu jiġu aġġustati waqt it-tħaffir għal adattati għal diversi strati.
(7) Il-magħżel għandu s-sezzjoni ta 'l-ottagonu u għalhekk agħti aktar torque.